Skip to main content

FIND YOUR VEHICLE

FIND YOUR VEHICLE

Features

Reducing Breakage By a Seamless Eye Ring Mountings And Cylinders.

Micro-Smooth,Hard Chromed Sintered Iron Piston Rod.

Rubber Cushioning To Protect Internals Durings Extreme Extension Strokes.

Braking Distance Is Reduced.

Ensure Optimum Contact With The Road.

The Ride Comfort Of The Vehicle Is Improved

Better Connection With The Road Surface Ensures a Better Fuel Economy

Better(Even) And Longer Tyre Wear

 

Suit

For BMW 3 Sedan (E36) 316 i 03.91 - 08.93 

For BMW 3 Sedan (E36) 316 i 09.90 - 09.93

For BMW 3 Sedan (E36) 316 i 09.93 - 05.98

For BMW 3 Sedan (E36) 318 i 09.90 - 08.93

For BMW 3 Sedan (E36) 318 i 09.93 - 11.98

For BMW 3 Sedan (E36) 318 is 09.93 - 12.95

For BMW 3 Sedan (E36) 318 is 01.96 - 05.98

For BMW 3 Sedan (E36) 320 i 01.91 - 02.98

For BMW 3 Sedan (E36) 323 i 05.95 - 11.98

For BMW 3 Sedan (E36) 325 i 09.90 - 12.95

For BMW 3 Sedan (E36) 328 i 01.95 - 04.98

For BMW 3 Coupe (E36) 318 is 01.92 - 12.95

For BMW 3 Coupe (E36) 318 is 09.95 - 04.99

For BMW 3 Coupe (E36) 320 i 12.91 - 11.98

For BMW 3 Coupe (E36) 323 i 05.95 - 04.99

For BMW 3 Coupe (E36) 325 i 10.91 - 02.95

For BMW 3 Coupe (E36) 328 i 01.95 - 04.99

For BMW 3 Convertible (E36) 318 03.94 - 11.99

For BMW 3 Convertible (E36) 323 05.95 - 11.99

For BMW 3 Convertible (E36) 325 03.93 - 08.95

For BMW 3 Convertible (E36) 328 01.95 - 11.99

For BMW 3 Touring (E36)   318 i 09.95 - 04.99

For BMW 3 Sedan (E46) 316 i 12.98 - 02.02

For BMW 3 Sedan (E46) 318 i 12.97 - 09.01

For BMW 3 Sedan (E46) 318 i 09.01 - 02.05

For BMW 3 Sedan (E46) 320 i 03.98 - 09.00

For BMW 3 Sedan (E46) 320 i 09.00 - 02.05

For BMW 3 Sedan (E46) 323 i 03.98 - 09.00

For BMW 3 Sedan (E46) 325 i 09.00 - 02.05

For BMW 3 Sedan (E46) 328 i 02.98 - 06.00

For BMW 3 Sedan (E46) 330 i 06.00 - 02.05

For BMW 3 Compact (E46)   316 ti 06.01 - 02.05

For BMW 3 Compact (E46)   318 ti 03.01 - 12.04

For BMW 3 Compact (E46)   325 ti 04.01 - 12.04

For BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 12.99 - 08.01

For BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 12.00 - 05.06

For BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 03.05 - 07.06

For BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01.00 - 05.06

For BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04.99 - 09.00

For BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.00 - 05.06

For BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 12.98 - 05.00

For BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 06.00 - 05.06

For BMW 3 Convertible (E46) 323 04.00 - 09.00

For BMW 3 Convertible (E46) 325 09.00 - 08.06

For BMW 3 Convertible (E46) 330 09.00 - 08.06

 

Package

Rear Struts Shock Absorbers Set ( Left & Right )

SKU RSA-BMW001
Brand MACHTER AUTOPARTS
Shipping Weight 3.2500kg
Shipping Width 0.120m
Shipping Height 0.060m
Shipping Length 0.550m
Shipping Cubic 0.003960000m3

This product fits the below vehicles. Please check that your vehicle is in the list before purchasing:

Why ChooseMachter