Skip to main content

FIND YOUR VEHICLE

(02) 7801 4933 (07) 2140 7507 (03) 8904 9314

FIND YOUR VEHICLE

Features

  • Reducing Breakage By A Seamless Eye Ring Mountings And Cylinders.
  • Micro-Smooth,Hard Chromed Sintered Iron Piston Rod.
  • Rubber Cushioning To Protect Internals Durings Extreme Extension Strokes.
  • Braking Distance Is Reduced.
  • Ensure Optimum Contact With The Road.
  • Better Corning
  • Enhance Steering Capability
  • The Ride Comfort Of The Vehicle Is Improved
  • Better Connection With The Road Surface Ensures A Better Fuel Economy
  • Better(Even) And Longer Tyre Wear

Fitment

MakeModelFitment NotesYearChassis Codes
MercedesBenz 124 C124 2.2L M 111.960Coupe1992–1993
MercedesBenz 124 C124 3.0L M 103.983Coupe1987–1993
MercedesBenz 124 C124 3.0L M 104.980Coupe1990–1993
MercedesBenz 124 C124 3.2L M 104.992Coupe1992–1993
MercedesBenz 124 S124 2.0L M 102.922 T-Model1985–1990
MercedesBenz 124 S124 2.0L OM 601.912 T-Model1985–1991
MercedesBenz 124 S124 2.3L M 102.982 T-Model1985–1992
MercedesBenz 124 S124 2.5L OM 602.912 T-Model1985–1993
MercedesBenz 124 S124 2.8L M 104.942 T-Model1992–1993
MercedesBenz 124 S124 3.0L M 103.983 T-Model1986–1992
MercedesBenz 124 S124 3.0L M 104.980 T-Model1989–1992
MercedesBenz 124 S124 3.0L OM 603.912 T-Model1986–1993
MercedesBenz 124 S124 3.0L OM 603.960 T-Model1989–1993
MercedesBenz 124 W124 2.0L M 102.922Sedan1985–1990
MercedesBenz 124 W124 2.3L M 102.982Sedan1985–1993
MercedesBenz 124 W124 2.5L OM 602.912Sedan1985–1993
MercedesBenz 124 W124 2.5L OM 602.962Sedan1988–1993
MercedesBenz 124 W124 2.6L M 103.940Sedan1985–1991
MercedesBenz 124 W124 3.0L M 103.983Sedan1985–1992
MercedesBenz 124 W124 3.0L M 104.980Sedan1988–1992
MercedesBenz 124 W124 3.0L OM 603.912Sedan1984–1993
MercedesBenz 124 W124 3.2L M 104.992Sedan1992–1993
MercedesBenz 190 W201 1.8L M 102.910Sedan1990–1993
MercedesBenz 190 W201 2.0L M 102.921Sedan1982–1984
MercedesBenz 190 W201 2.0L M 102.924Sedan1983–1990
MercedesBenz 190 W201 2.0L M 102.962Sedan1982–1993
MercedesBenz 190 W201 2.0L OM 601.911Sedan1983–1989
MercedesBenz 190 W201 2.3L M 102.983Sedan1984–1988
MercedesBenz 190 W201 2.3L M 102.985Sedan1982–1992
MercedesBenz 190 W201 2.5L M 102.990Sedan1988–1993
MercedesBenz 190 W201 2.5L M 102.991Sedan1989–1993
MercedesBenz 190 W201 2.5L M 102.992Sedan1990–1993
MercedesBenz 190 W201 2.5L OM 602.911Sedan1986–1993
MercedesBenz 190 W201 2.5L OM 602.961Sedan1988–1993
MercedesBenz 190 W201 2.6L M 103.942Sedan1986–1991
MercedesBenz E 200 W124 2.0L M 111.940Sedan1993–1995
MercedesBenz E 200 T S124 2.0L M 111.940 T-Model1993–1996
MercedesBenz E 220 C124 2.2L M 111.960Coupe1993–1997
MercedesBenz E 220 W124 2.2L M 111.960Sedan1993–1995
MercedesBenz E 220 T S124 2.2L M 111.960 T-Model1993–1996
MercedesBenz E 250 TD S124 2.5L OM 605.911 T-Model1993–1996
MercedesBenz E 250 Turbo D S124 2.5L OM 602.962 T-Model1993–1996
MercedesBenz E 280 W124 2.8L M 104.942Sedan1993–1995
MercedesBenz E 280 T S124 2.8L M 104.942 T-Model1993–1996
MercedesBenz E 300 D W124 3.0L OM 606.910Sedan1993–1995
MercedesBenz E 300 T Turbo-D S124 3.0L OM 603.960 T-Model1993–1996
MercedesBenz E 300 TD S124 3.0L OM 606.910 T-Model1993–1996
MercedesBenz E 300 Turbo-D W124 3.0L OM 603.960Sedan1993–1995
MercedesBenz E 320 C124 3.2L M 104.992Coupe1993–1997
MercedesBenz E 320 W124 3.2L M 104.992Sedan1993–1995
MercedesBenz E 320 T S124 3.2L M 104.992 T-Model1993–1996
MercedesBenz Kombi S124 3.0L OM 603.963 T-Model1986–1989
MercedesBenz Kombi S124 3.2L M 104.992 T-Model1992–1993

Package Includes

  • 2 x Front Struts Shock Absorbers (Left & Right Hand Side)
  • 2 x Dust Cover Boots
  • 2 x Bump Stops
SKU FSA-BENZ004
Brand MACHTER AUTOPARTS
Shipping Weight 9.2000kg
Shipping Width 0.180m
Shipping Height 0.365m
Shipping Length 0.500m
Shipping Cubic 0.032850000m3

This product fits the below vehicles. Please check that your vehicle is in the list before purchasing:

Why ChooseMachter